| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1916.50.1_web |
| Subject ID | 1916.50.1 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1916.50.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.1 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-06 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.015692592 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50.2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.030679703 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50.1_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.03093052 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50.2_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.032298386 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.04425794 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.049877226 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.679.2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.679.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.051779926 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.49_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.49 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.056080103 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.49_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.49 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05868596 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06036651 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.060792863 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.45_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.45 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.061507106 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.679.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.679.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.062082767 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.45_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.45 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06497574 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50.2_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06901026 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1918.76_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1918.76 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.069359004 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.50.1_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.50.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.070623636 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.679.2_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.679.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07560748 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:788264:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:788264 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07738936 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:27309:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:27309 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.078552485 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.679.1_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.679.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|