| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1921.1134_alt0_web |
| Subject ID | 1921.1134 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1921.1134_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1134 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-07 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.074913085 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1134_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1134 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0865131 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1141_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1141 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.092482984 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.85_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.85 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.09250301 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1141_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1141 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0929299 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1141_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1141 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.09626335 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1884_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1884 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.10485798 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:158380:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:158380 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.10651374 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:215117:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:215117 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.107889116 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.315_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.315 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11029935 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1140_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1140 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11312604 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1140_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1140 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11592823 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:158375:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:158375 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11790204 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1919.553_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1919.553 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11827874 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1956.324_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1956.324 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11884534 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.1272_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.1272 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1191293 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.343_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.343 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11914122 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.315_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.315 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12115157 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:158369:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:158369 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.121230304 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.1140_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.1140 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.122127 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1931.111_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1931.111 | ||||||||||||||
| Attributes |
|