| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1926.517_alt4_web |
| Subject ID | 1926.517 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1926.517_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.517 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-07 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.003139317 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.517_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.517 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.026949465 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.517_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.517 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.045820594 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.517_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.517 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.067394614 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.517_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.517 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07040107 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1928.858_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1928.858 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07151443 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.519_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.519 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07291669 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.519_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.519 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0736323 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1928.858_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1928.858 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07568389 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1944.462_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1944.462 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07577813 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1928.858_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1928.858 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.076229036 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:246669:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:246669 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07632691 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.519_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.519 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07697332 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1929.977_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1929.977 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07766634 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1944.462_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1944.462 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07801747 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1929.976_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1929.976 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.081322074 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:242376:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:242376 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.082639635 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:256921:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:256921 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0834254 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1930.732_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1930.732 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08364195 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.516_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.516 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08400744 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:242359:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:242359 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|