| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1927.425.2.a_alt2_web |
| Subject ID | 1927.425.2.a |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1927.425.2.a_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425.2.a | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-07 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0031202435 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1927.425.2.a_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425.2.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.02777201 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1927.425.2.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425.2.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.049568117 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1952.461_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1952.461 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05922848 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1927.425.2.a_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425.2.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.068550885 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1949.203_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1949.203 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.075303614 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469055:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469055 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07654059 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:468975:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:468975 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07871556 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469047:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469047 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08112955 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469048:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469048 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.081956804 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:467419:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:467419 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08299714 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.140.1.a_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.140.1.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08365393 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.140.3.a_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.140.3.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08535349 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.140.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.140.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08535349 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.140_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.140 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08725351 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1950.391_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1950.391 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.089133084 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1927.425.1.a_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425.1.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.089445055 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1927.425_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1927.425 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0896669 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1949.203_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1949.203 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0896669 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1949.203_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1949.203 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0896669 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1949.203_alt7_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1949.203 | ||||||||||||||
| Attributes |
|