| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1933.500_web |
| Subject ID | 1933.500 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1933.500_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-07 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 1.5318394e-05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 1.5318394e-05 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.1.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.1.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.006606102 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.1.b_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.1.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0099307895 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.503_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.503 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0099307895 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.503.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.503.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.013533235 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.503.b_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.503.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.013687611 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.013687611 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.2.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.2.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.016511202 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.2.b_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.2.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.01665622 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.2.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.2.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.01665622 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.500.2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.500.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.018297374 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.2.b_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.2.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0192824 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.1.b_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.1.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.024002492 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.024002492 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.024002492 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1933.504.1.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1933.504.1.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.027651489 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1953.13_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1953.13 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.030260503 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1976.27.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1976.27.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.030428112 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:75103:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:75103 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.03068018 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:75015:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:75015 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|