| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 1967.157.k_web |
| Subject ID | 1967.157.k |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 1967.157.k_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1967.157.k | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-07 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.27872455 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1970.28.a_alt9_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1970.28.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.28005582 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1970.28.a_alt8_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1970.28.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.28742296 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1967.157.f_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1967.157.f | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.29325706 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:30650:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:30650 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.29471695 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1970.28.a_alt7_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1970.28.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.29627067 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:547130:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:547130 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30116618 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1970.28.a_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1970.28.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30423874 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:315755:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:315755 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30552638 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1967.157.f_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1967.157.f | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30600762 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:465305:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:465305 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30645418 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:544500:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:544500 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.3066525 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1739_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1739 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30873978 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1733_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1733 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.30945754 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.79_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.79 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.3100508 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 88f2f5628c583f0a | ||||||||||||||
| Subject ID | 94409 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.31102574 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:33759:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:33759 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.31116337 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:25847:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:25847 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.31181508 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1967.194.a_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1967.194.a | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.31284362 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1741_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1741 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.31288224 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1921.396_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1921.396 | ||||||||||||||
| Attributes |
|