| Provider | cma |
|---|---|
| Depiction ID | 2015.159_alt0_web |
| Subject ID | 2015.159 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | cma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 2015.159_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.159 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-06 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06360662 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.159_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.159 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06636804 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.159_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.159 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11681044 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.158_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.158 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12512505 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.158_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.158 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13943589 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.156_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.156 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14138925 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.716_alt2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.716 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14139056 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.158_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.158 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14214075 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:22557:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:22557 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14362913 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:23388:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:23388 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14475083 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1919.58_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1919.58 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14575922 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1835_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1835 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14940423 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1548.b_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1548.b | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14956015 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1786_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1786 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15040332 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.31_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.31 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15046042 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.157_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.157 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15170175 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1818_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1818 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15188646 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1918.669_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1918.669 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1525473 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1801_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1801 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15361112 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1919.58_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1919.58 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1537981 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1916.1532_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1916.1532 | ||||||||||||||
| Attributes |
|