| Provider | flickr-commons-cabhc |
|---|---|
| Depiction ID | 29195230228 |
| Subject ID | 29195230228 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 29195230228 | ||||||||||||||
| Subject ID | 29195230228 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-14 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18195093 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066780031 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066780031 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20219189 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 41256219960 | ||||||||||||||
| Subject ID | 41256219960 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21923828 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066754331 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066754331 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22026771 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 28199059647 | ||||||||||||||
| Subject ID | 28199059647 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22320414 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066787591 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066787591 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22445232 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 29195143868 | ||||||||||||||
| Subject ID | 29195143868 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2249744 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48870060763 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48870060763 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2255081 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 36073162491 | ||||||||||||||
| Subject ID | 36073162491 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22804701 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 30096053596 | ||||||||||||||
| Subject ID | 30096053596 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22911477 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 28199001177 | ||||||||||||||
| Subject ID | 28199001177 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23050344 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 52423000064 | ||||||||||||||
| Subject ID | 52423000064 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2314735 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48904654477 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48904654477 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23520046 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 45668538291 | ||||||||||||||
| Subject ID | 45668538291 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23560536 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066777921 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066777921 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23580605 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 42163971765 | ||||||||||||||
| Subject ID | 42163971765 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23666811 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 52423090839 | ||||||||||||||
| Subject ID | 52423090839 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23720688 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066721461 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066721461 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23721421 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 310dcbaeb6f31a26 | ||||||||||||||
| Subject ID | 39711 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23738247 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 52420553437 | ||||||||||||||
| Subject ID | 52420553437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23740512 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43066780401 | ||||||||||||||
| Subject ID | 43066780401 | ||||||||||||||
| Attributes |
|