| Provider | flickr-commons-cabhc |
|---|---|
| Depiction ID | 29957268268 |
| Subject ID | 29957268268 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 29957268268 | ||||||||||||||
| Subject ID | 29957268268 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-14 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14656752 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 17614168601 | ||||||||||||||
| Subject ID | 17614168601 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15951425 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 53971713375 | ||||||||||||||
| Subject ID | 53971713375 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16219926 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54109643003 | ||||||||||||||
| Subject ID | 54109643003 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17097938 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-randolph_vermont | ||||||||||||||
| Depiction ID | 55181429497 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55181429497 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17205209 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 20957858591 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20957858591 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17241049 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35394142100 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35394142100 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17342746 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49169267297 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49169267297 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17379206 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35023728294 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35023728294 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17427236 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 53971268431 | ||||||||||||||
| Subject ID | 53971268431 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17697805 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 44589600584 | ||||||||||||||
| Subject ID | 44589600584 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17742187 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49827301097 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49827301097 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1800515 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 42294486265 | ||||||||||||||
| Subject ID | 42294486265 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18022203 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 15348093725 | ||||||||||||||
| Subject ID | 15348093725 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18086487 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 53641692902 | ||||||||||||||
| Subject ID | 53641692902 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18368483 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48309744612 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48309744612 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18470341 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-eltelawlibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54866669941 | ||||||||||||||
| Subject ID | 54866669941 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18556839 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54109644593 | ||||||||||||||
| Subject ID | 54109644593 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18615103 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 34698762185 | ||||||||||||||
| Subject ID | 34698762185 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18622619 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 53971266176 | ||||||||||||||
| Subject ID | 53971266176 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18650234 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 16384171606 | ||||||||||||||
| Subject ID | 16384171606 | ||||||||||||||
| Attributes |
|