| Provider | flickr-commons-cabhc |
|---|---|
| Depiction ID | 42992935262 |
| Subject ID | 42992935262 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 42992935262 | ||||||||||||||
| Subject ID | 42992935262 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-14 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.09916288 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 41232271840 | ||||||||||||||
| Subject ID | 41232271840 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13784754 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35793159021 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35793159021 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14101511 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48910163146 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48910163146 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14408964 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35756212012 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35756212012 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14703059 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 42992935902 | ||||||||||||||
| Subject ID | 42992935902 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1506952 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 45668539311 | ||||||||||||||
| Subject ID | 45668539311 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15589303 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35085780924 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35085780924 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15794653 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 36142156185 | ||||||||||||||
| Subject ID | 36142156185 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15832895 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35336152273 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35336152273 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15986097 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35967742912 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35967742912 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16161186 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35793157861 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35793157861 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16290098 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48942136648 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48942136648 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16291326 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35329844003 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35329844003 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16323853 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48942666846 | ||||||||||||||
| Subject ID | 48942666846 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16378462 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35085782064 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35085782064 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16383189 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54072619830 | ||||||||||||||
| Subject ID | 54072619830 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16490835 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 45617994152 | ||||||||||||||
| Subject ID | 45617994152 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16552776 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35622216620 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35622216620 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16613209 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35793157461 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35793157461 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16638029 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 37701631394 | ||||||||||||||
| Subject ID | 37701631394 | ||||||||||||||
| Attributes |
|