| Provider | flickr-commons-cabhc |
|---|---|
| Depiction ID | 49456003098 |
| Subject ID | 49456003098 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 49456003098 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49456003098 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-14 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19246596 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49456427131 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49456427131 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19489932 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 42267920030 | ||||||||||||||
| Subject ID | 42267920030 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21052867 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54109950329 | ||||||||||||||
| Subject ID | 54109950329 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21135378 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 19519640464 | ||||||||||||||
| Subject ID | 19519640464 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21280837 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 18813629744 | ||||||||||||||
| Subject ID | 18813629744 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21353579 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 55447027411 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55447027411 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21376723 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 18339995030 | ||||||||||||||
| Subject ID | 18339995030 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21749789 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 19532359540 | ||||||||||||||
| Subject ID | 19532359540 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21818721 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 55446065137 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55446065137 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21857041 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 55447421125 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55447421125 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22174925 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 14015567652 | ||||||||||||||
| Subject ID | 14015567652 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22275472 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 18527650085 | ||||||||||||||
| Subject ID | 18527650085 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22766268 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 19861321286 | ||||||||||||||
| Subject ID | 19861321286 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22945046 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 47925530343 | ||||||||||||||
| Subject ID | 47925530343 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22980797 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49533988283 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49533988283 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22990364 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 20147829191 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20147829191 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23061383 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 19532305308 | ||||||||||||||
| Subject ID | 19532305308 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23140961 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 16775300763 | ||||||||||||||
| Subject ID | 16775300763 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23374438 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-marshallpubliclibrary | ||||||||||||||
| Depiction ID | 55447420975 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55447420975 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23560566 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49456049096 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49456049096 | ||||||||||||||
| Attributes |
|