| Provider | flickr-commons-cabhc |
|---|---|
| Depiction ID | 50047576226 |
| Subject ID | 50047576226 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 50047576226 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047576226 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-10-14 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1609379 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 50047576381 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047576381 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17914885 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49870795243 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49870795243 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19177783 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-portmorienarchive | ||||||||||||||
| Depiction ID | 15345094571 | ||||||||||||||
| Subject ID | 15345094571 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19567001 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871695852 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871695852 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1958229 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871675567 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871675567 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19628948 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 50047836872 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047836872 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19727361 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 50047017083 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047017083 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.198583 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871678212 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871678212 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20513469 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871630427 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871630427 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20529532 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 36118257146 | ||||||||||||||
| Subject ID | 36118257146 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2094801 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871673177 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871673177 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21065879 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49870859768 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49870859768 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21200716 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871700947 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871700947 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21208525 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 50047836482 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047836482 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21452338 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871340261 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871340261 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21460766 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 50047017333 | ||||||||||||||
| Subject ID | 50047017333 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2149033 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49870821958 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49870821958 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21591282 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35774817830 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35774817830 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21778184 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-menloparkplanning | ||||||||||||||
| Depiction ID | 35751959000 | ||||||||||||||
| Subject ID | 35751959000 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2214424 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | flickr-commons-cabhc | ||||||||||||||
| Depiction ID | 49871708812 | ||||||||||||||
| Subject ID | 49871708812 | ||||||||||||||
| Attributes |
|