| Provider | metmuseum |
|---|---|
| Depiction ID | metmuseum:186556:primaryImage |
| Subject ID | metmuseum:186556 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | metmuseum:186556:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:186556 | ||||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||||
| Created | 2026-05-07 | ||||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11085403 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469943:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469943 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12329763 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1918.560.1.h_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1918.560.1.h | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12831128 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1918.560.1.i_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1918.560.1.i | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14427054 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469917:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469917 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14590514 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1989.349_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1989.349 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14817625 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.428_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.428 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14956874 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:194140:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:194140 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1497922 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1926.428_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1926.428 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15004873 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:196726:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:196726 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1505363 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:194027:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:194027 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15217334 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:471278:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:471278 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15489155 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:193719:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:193719 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15559143 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1929.994_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1929.994 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15561247 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:460808:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:460808 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15577674 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:194146:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:194146 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15708727 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1930.505_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1930.505 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15748787 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:469943:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:469943 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16022855 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:194208:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:194208 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1604023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:193698:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:193698 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16150439 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:194188:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:194188 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|