| Provider | metmuseum |
|---|---|
| Depiction ID | metmuseum:53009:primaryImage |
| Subject ID | metmuseum:53009 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | metmuseum:53009:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:53009 | ||||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||||
| Created | 2026-05-07 | ||||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.04016131 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:45082:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:45082 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.042838454 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.481.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.481.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.042838454 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2015.481_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 2015.481 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.04708469 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:39663:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:39663 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.04761219 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1992.394_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1992.394 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.04761219 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1992.394.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1992.394.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.049202085 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1964.279_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1964.279 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.049202085 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1964.279.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1964.279.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.049212277 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:40022:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:40022 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.050697327 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:53223:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:53223 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.050958335 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:671028:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:671028 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05110526 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1992.394_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1992.394 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05273801 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1976.92.2_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1976.92.2 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.053358495 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1968.267_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1968.267 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05524683 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:640049:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:640049 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.056181252 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1976.92.1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1976.92.1 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05658108 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1976.92_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1976.92 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.058069408 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:54036:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:54036 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.058235407 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:53240:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:53240 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.058329344 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:40006:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:40006 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|