| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | 67d96d6f06e55184 |
| Subject ID | 1056 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 67d96d6f06e55184 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1056 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.115819395 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 395037b84bb6dabf | ||||||||||||||
| Subject ID | 1027 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13943213 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0aaa5cfc8630cadc | ||||||||||||||
| Subject ID | 1059 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14071101 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | a1604c9d6bfccd66 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1025 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14112544 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 8319b1057ea0377f | ||||||||||||||
| Subject ID | 1026 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14273971 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 274fdd6b8835507c | ||||||||||||||
| Subject ID | 1037 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14348394 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | dcc9e7cb0f0bbb5d | ||||||||||||||
| Subject ID | 88792 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1446814 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | cdcab437cf56030a | ||||||||||||||
| Subject ID | 150211 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14508551 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 7862bf030093289f | ||||||||||||||
| Subject ID | 1035 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14806896 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0369041e88554a40 | ||||||||||||||
| Subject ID | 82124 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1505388 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | f251f19f3d2e4a6d | ||||||||||||||
| Subject ID | 82762 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15510952 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | c44bbb56507ba54d | ||||||||||||||
| Subject ID | 82761 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15781826 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 685fe653528696ce | ||||||||||||||
| Subject ID | 345 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15834194 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 6557d18210b0961b | ||||||||||||||
| Subject ID | 132329 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16093469 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 395037b84bb6dabf | ||||||||||||||
| Subject ID | 1027 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16151369 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 57663846a51a1942 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1058 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16258007 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 18894942e5bc43d2 | ||||||||||||||
| Subject ID | 275242 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16431063 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e3585f653cf134d0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 91107 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16711408 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1811e88c385017c2 | ||||||||||||||
| Subject ID | 973 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16836649 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | aaf84a65e92cca1b | ||||||||||||||
| Subject ID | 161506 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17047966 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0d377669e1f25025 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1066 | ||||||||||||||
| Attributes |
|