| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | c64fcc24a0af1521 |
| Subject ID | 20185 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | c64fcc24a0af1521 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20185 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.046814263 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 25d69cca6095bb1d | ||||||||||||||
| Subject ID | 20213 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.076500595 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 93f023a57b5642f3 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20184 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0802955 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | cde736498af061c0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20193 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.08328813 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 45dbf2d49f223448 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20199 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.089421034 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 25d69cca6095bb1d | ||||||||||||||
| Subject ID | 20213 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.103119016 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | a3463f016e24ee5c | ||||||||||||||
| Subject ID | 20167 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11151081 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 614f87f237b34411 | ||||||||||||||
| Subject ID | 14477 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.112942755 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 172611f76a6d61cb | ||||||||||||||
| Subject ID | 20205 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11803019 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2503b2eb63804137 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20196 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12010032 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 28daf31ae9e4e04d | ||||||||||||||
| Subject ID | 20198 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12089038 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | a638aa6b8c8b02a4 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20204 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12199658 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 17e014f8cedf9914 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20227 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12289792 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | d0a866ebdb150987 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20174 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.123146534 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 92ea6507b364eb68 | ||||||||||||||
| Subject ID | 15050 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12351501 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 239ededf957ac0e3 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20212 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12624061 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | f79cab761300e82f | ||||||||||||||
| Subject ID | 72457 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12756824 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 17e014f8cedf9914 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20227 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12784278 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | ca01b22f6ce72266 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20182 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12815338 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e70c29f2b4f3a67d | ||||||||||||||
| Subject ID | 20224 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12825227 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 45dbf2d49f223448 | ||||||||||||||
| Subject ID | 20199 | ||||||||||||||
| Attributes |
|