| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | c9ac30d68f04c236 |
| Subject ID | 446115 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | c9ac30d68f04c236 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446115 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07159066 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 8b8b6a0be4591b57 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446118 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.09751648 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43b3817be1a41216 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446129 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11860776 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2d7645665405556d | ||||||||||||||
| Subject ID | 446117 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12269521 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e43eb8a9e2af0d66 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446119 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12600732 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 238c68f0a0f5b253 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446116 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13601255 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | b211f1939552e7d0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446123 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.14402372 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 8b8b6a0be4591b57 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446118 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15329236 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 2d7645665405556d | ||||||||||||||
| Subject ID | 446117 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16012412 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e43eb8a9e2af0d66 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446119 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17716175 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 989c6bf3ad3dc4a2 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17854661 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43b3817be1a41216 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446129 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18221807 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 3a0c7b86bb33dbce | ||||||||||||||
| Subject ID | 427224 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18260795 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | b211f1939552e7d0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446123 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18344879 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | d1854b7aa8025e28 | ||||||||||||||
| Subject ID | 274541 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19828868 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 834457cf9139264e | ||||||||||||||
| Subject ID | 161387 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2017014 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | af3a7fb2eb8bdcf9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 161394 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20409983 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 434e6603431e1999 | ||||||||||||||
| Subject ID | 161464 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20481253 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 3a045d9c51cae855 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446125 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2050904 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | bbdff19bed4e132e | ||||||||||||||
| Subject ID | 88995 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20629716 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 3a045d9c51cae855 | ||||||||||||||
| Subject ID | 446125 | ||||||||||||||
| Attributes |
|