| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | d004750cb3c34e3d |
| Subject ID | 111539 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | d004750cb3c34e3d | ||||||||||||||
| Subject ID | 111539 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18047708 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | ecfec8edbfb609b9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111451 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19283563 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 9a83e02c43bdc0da | ||||||||||||||
| Subject ID | 58327 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19365251 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0205778fbb333220 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111526 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19978046 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1b02db1f50e2411c | ||||||||||||||
| Subject ID | 111527 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20563942 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 059684c7-3d69-4169-a09f-8a868e390be3 | ||||||||||||||
| Subject ID | 84767 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20823878 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0cb92d6f6fb05388 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111528 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21588755 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | bb229ca507dfa4a9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55205 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21599764 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | bd70ff301888e903 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111462 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21760905 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 4f01afbe04dda7cc | ||||||||||||||
| Subject ID | 111459 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22185493 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1af01773-ab14-4b38-8188-4ab5f8011535 | ||||||||||||||
| Subject ID | 84519 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.22643584 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 5abf3692e6b97c25 | ||||||||||||||
| Subject ID | 133080 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23058313 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | ecfec8edbfb609b9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111451 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23069996 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 68018fc51bf1524b | ||||||||||||||
| Subject ID | 56320 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23234022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | b390b25b-91aa-4647-895b-8dc1eb44ca65 | ||||||||||||||
| Subject ID | 84771 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23338771 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1d4bca043079e63b | ||||||||||||||
| Subject ID | 52985 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23407763 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 693a19f4-eef6-437a-af3f-c96ccb2f4ca1 | ||||||||||||||
| Subject ID | 84555 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23414946 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1e92735f-0215-4b18-9556-59430f99d0b3 | ||||||||||||||
| Subject ID | 74141 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23445302 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | bb229ca507dfa4a9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 55205 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23593336 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 059684c7-3d69-4169-a09f-8a868e390be3 | ||||||||||||||
| Subject ID | 84767 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.23692 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 336d867a2311e2a1 | ||||||||||||||
| Subject ID | 111535 | ||||||||||||||
| Attributes |
|