| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | e9800c80714c825e |
| Subject ID | 190171 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | e9800c80714c825e | ||||||||||||||
| Subject ID | 190171 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.114462316 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1d7f8808aa669766 | ||||||||||||||
| Subject ID | 190167 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12897283 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 5d9fadfc5f0633ab | ||||||||||||||
| Subject ID | 190169 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13275099 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | b51545327de2a404 | ||||||||||||||
| Subject ID | 190172 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17230815 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | b51545327de2a404 | ||||||||||||||
| Subject ID | 190172 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17599374 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1d7f8808aa669766 | ||||||||||||||
| Subject ID | 190167 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18801934 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e6222041452f5181 | ||||||||||||||
| Subject ID | 7309 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20395494 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1981.56_alt3_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1981.56 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20928764 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 9a470ee819b0857b | ||||||||||||||
| Subject ID | 8302 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20999122 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:45715:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:45715 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21364415 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 5d9fadfc5f0633ab | ||||||||||||||
| Subject ID | 190169 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21502769 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:45716:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:45716 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21564585 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1985.271_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1985.271 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.2158891 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:76569:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:76569 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21595025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:55573:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:55573 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21633285 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:76573:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:76573 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21713078 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1988.105.e_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1988.105.e | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21762449 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:78055:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:78055 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21768254 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:45059:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:45059 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21819961 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1988.105.r_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1988.105.r | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.21901602 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:45056:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:45056 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|