| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | ee51cc4715af6b19 |
| Subject ID | 80862 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | ee51cc4715af6b19 | ||||||||||||||
| Subject ID | 80862 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch16-naflex | ||||||||||||||
| Created | 2026-04-24 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.101463854 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:207498:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:207498 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13575846 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:207498:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:207498 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15874076 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1917.723_alt1_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1917.723 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16015744 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 3d7914715248f004 | ||||||||||||||
| Subject ID | 81469 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16378433 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 48d1252c84a9dece | ||||||||||||||
| Subject ID | 81716 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16430283 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1917.723_alt0_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1917.723 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1652599 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0e0626ccb17fbee7 | ||||||||||||||
| Subject ID | 81465 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16774404 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 43da06ef44cec8e6 | ||||||||||||||
| Subject ID | 81582 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17109704 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 3080321421d0a215 | ||||||||||||||
| Subject ID | 81474 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17130232 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 6d88b7765d2d7d5d | ||||||||||||||
| Subject ID | 81066 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17227513 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17236072 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt4_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17274386 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1917.371_alt5_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1917.371 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17329645 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17371541 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt48_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17555493 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt25_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17593986 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt6_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17823076 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e82b091587813967 | ||||||||||||||
| Subject ID | 81890 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17858756 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1917.723_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1917.723 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17865199 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | cma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 1920.120_alt7_web | ||||||||||||||
| Subject ID | 1920.120 | ||||||||||||||
| Attributes |
|