| Provider | moma |
|---|---|
| Depiction ID | f008e0af5668e553 |
| Subject ID | 200206 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch14-384 |
| Provider | moma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | f008e0af5668e553 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200206 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch14-384 | ||||||||||||||
| Created | 2026-05-23 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.056179702 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 8f2fd2f09e386b2c | ||||||||||||||
| Subject ID | 200208 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.05692011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | c8ad8cd403a969ab | ||||||||||||||
| Subject ID | 200205 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.059648752 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | ba463bc4ebd6b343 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200209 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.06699872 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e05f824595f3ef92 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200213 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07129669 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 34f6f0b574bf2bb9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200207 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07466358 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 395026735fc85a93 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200212 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.07864201 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 11ab4ad533b54492 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200211 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.0928458 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 029fffdcf60c17cc | ||||||||||||||
| Subject ID | 200214 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.10226643 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 786d74e8382fadd2 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200210 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.10751736 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 34f6f0b574bf2bb9 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200207 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.107681215 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | ba463bc4ebd6b343 | ||||||||||||||
| Subject ID | 200209 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.10796714 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 8f2fd2f09e386b2c | ||||||||||||||
| Subject ID | 200208 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11293924 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | e7487c0312a41042 | ||||||||||||||
| Subject ID | 199569 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11411482 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 624a02bedbe8af6c | ||||||||||||||
| Subject ID | 199566 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11825812 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | b556add8b067d26b | ||||||||||||||
| Subject ID | 199563 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12078506 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | c8ad8cd403a969ab | ||||||||||||||
| Subject ID | 200205 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12586838 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | d5ac9db34ed4b938 | ||||||||||||||
| Subject ID | 199567 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.12676811 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 97b2a91bad65d789 | ||||||||||||||
| Subject ID | 199565 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13196188 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 88786a3fb3c3b03d | ||||||||||||||
| Subject ID | 199564 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.13550895 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | moma | ||||||||||||||
| Depiction ID | 029fffdcf60c17cc | ||||||||||||||
| Subject ID | 200214 | ||||||||||||||
| Attributes |
|