| Provider | nga |
|---|---|
| Depiction ID | 3fb930c7-dcc2-45bf-a3d0-05adcb071736 |
| Subject ID | 225617 |
| Model | google/siglip2-so400m-patch14-384 |
| Provider | nga | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depiction ID | 3fb930c7-dcc2-45bf-a3d0-05adcb071736 | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Model | google/siglip2-so400m-patch14-384 | ||||||||||||||
| Created | 2026-05-22 | ||||||||||||||
| Embeddings | link | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.023881316 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | b7743b1f-d7d8-4d2b-9a93-d462e13c58ee | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11283642 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | bf358c07-0f6d-4b42-993f-a252b9521f94 | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.11449742 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | b7743b1f-d7d8-4d2b-9a93-d462e13c58ee | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.15956843 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | e8602127-2ee3-4bd9-9f33-83891b8ef326 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.1658436 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 0bcfa379-776f-4405-81b7-3f8e969ae931 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.16601211 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | bdd7fa47-85e6-4d0e-b0c7-f8dd52aec2e0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17620224 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 54b4abef-e48c-47d3-9d70-930a505a2050 | ||||||||||||||
| Subject ID | 229508 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17898595 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | f15f483b-a62c-4096-82d5-fc1173a04770 | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.17981333 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 7348df82-9f5f-4af6-9e0f-4711afbd35b7 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18023908 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:193582:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:193582 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.18901116 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:193578:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:193578 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19014835 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 6bd4df72-6880-4b14-b4da-4c714249432f | ||||||||||||||
| Subject ID | 1437 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19483322 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | bf358c07-0f6d-4b42-993f-a252b9521f94 | ||||||||||||||
| Subject ID | 225617 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.19666678 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 4653956b-4b6c-48db-a9ba-cdca198ed252 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1456 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20074344 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:186640:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:186640 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20552504 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 436e4e77-8cf7-45e7-952f-ee0f3ff3b07f | ||||||||||||||
| Subject ID | 1511 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20699316 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 85f70793-45ce-408a-b748-f3f888fccc3e | ||||||||||||||
| Subject ID | 1439 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20701718 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 58b884a4-01be-4091-8eba-1c9820d0e01a | ||||||||||||||
| Subject ID | 1511 | ||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20759422 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | metmuseum | ||||||||||||||||
| Depiction ID | metmuseum:185859:primaryImage | ||||||||||||||||
| Subject ID | metmuseum:185859 | ||||||||||||||||
| Attributes |
|
| Distance | 0.20843333 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provider | nga | ||||||||||||||
| Depiction ID | 31014b9a-856b-4640-a3f3-0aef7595b3c0 | ||||||||||||||
| Subject ID | 1439 | ||||||||||||||
| Attributes |
|